Ngôn ngữ

  • Giới thiệu
  • Chỉ số tổng quan
  • Hồ sơ tỉnh
    • An Giang Bà Rịa-Vũng Tàu Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bắc Ninh Bến Tre Bình Định Bình Dương Bình Phước
    • Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đà Nẵng Đắk Lắk Đắk Nông Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp
    • Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Nội Hà Tĩnh Hải Dương Hải Phòng Hậu Giang Hòa Bình Hưng Yên
    • Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An
    • Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng
    • Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên-Huế Tiền Giang TP. Hồ Chí Minh Trà Vinh Tuyên Quang
    • Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái
  • Dữ liệu
  • Thư viện
    • Báo cáo PAPI
    • Nghiên cứu chuyên đề
    • Chia sẻ thông tin
    • Phúc đáp của chính quyền địa phương
    • Đọc báo cáo trực tuyến
  • Sáng kiến
    • Sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì người dân
    • Công khai thông tin đất đai
  • Truyền thông
    • Tin tức mới nhất
    • Thư viện truyền thông
  • Hỏi đáp

Chỉ số PAPI

Trang chủ Chỉ số tổng quan
Facebook Tweet Linkedin Zalo
Chỉ số 2021 Chỉ số 2020 Chỉ số 2019 Chỉ số 2018 Chỉ số 2017 Chỉ số 2016 Chỉ số 2015 Chỉ số 2014 Chỉ số 2013 Chỉ số 2012 Chỉ số 2011

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố.

Cách thức: Lựa chọn các lĩnh vực (trục) mà bạn muốn hiển thị dữ liệu.

8 Trục nội dung
  • Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
  • Công khai, minh bạch
  • Trách nhiệm giải trình với người dân
  • Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
  • Thủ tục hành chính công
  • Cung ứng dịch vụ công
  • Quản trị môi trường
  • Quản trị điện tử
29 Nội dung thành phần
Tri thức công dân Cơ hội tham gia Chất lượng bầu cử Đóng góp tự nguyện
Tiếp cận thông tin Danh sách hộ nghèo Thu, chi ngân sách cấp xã/phường Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù
Hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền Giải đáp khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người dân Tiếp cận dịch vụ tư pháp
Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền Cung ứng dịch vụ công Công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước Quyết tâm chống tham nhũng
Chứng thực/xác nhận Giấy phép xây dựng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thủ tục hành chính cấp xã/phường
Y tế công lập Giáo dục tiểu học công lập Cơ sở hạ tầng căn bản An ninh, trật tự
Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường Chất lượng không khí Chất lượng nước
Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương Phúc đáp qua cổng thông tin điện tử
Biểu đồ
Bảng dữ liệu
Bản đồ

Lựa chọn các lĩnh vực bên trên để hiển thị dữ liệu về các lĩnh vực đó

Ghi chú:

Cao nhất

Trung bình cao

Trung bình thấp

Thấp nhất

Tỉnh Tham gia của người dân ở cấp cơ sở Công khai, minh bạch Trách nhiệm giải trình với người dân Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công Thủ tục hành chính công Cung ứng dịch vụ công Quản trị môi trường Quản trị điện tử
An Giang 4.03 5.05 3.95 7.25 7.25 7.86 4.26 2.53
Bà Rịa-Vũng Tàu 4.27 5.04 4.24 6.46 6.75 8 3.08 2.77
Bắc Giang 0 0 0 0 0 0 0 0
Bắc Kạn 4.86 5.21 4.25 6.86 6.95 7.8 3.65 2.58
Bạc Liêu 4.56 5.54 4.59 7.46 7.4 8.02 3.67 3.09
Bắc Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0
Bến Tre 4.3 4.46 4.1 6.54 6.99 7.19 3.37 2.63
Bình Định 4.62 4.91 4.16 6.79 6.96 7.91 3.63 2.95
Bình Dương 5.28 6.25 4.72 8.15 7.63 8.07 3.67 3.4
Bình Phước 4.41 4.83 4.17 6.43 7.13 7.26 2.89 3.27
Bình Thuận 5.38 5.52 4.41 7.4 6.97 7.86 3.52 3.09
Cà Mau 4.33 5.14 4.59 6.35 7.45 7.49 3.63 2.79
Cần Thơ 4.21 4.6 4.1 6.77 7.1 7.55 4.27 2.62
Cao Bằng 4.55 4.82 3.84 6.32 6.85 7.22 3.57 2.03
Đà Nẵng 4.06 5.06 4.27 6.78 7.33 8.25 3.23 3.56
Đắk Lắk 5.2 5 4.16 6.58 6.8 7.51 3.22 3.05
Đắk Nông 5.17 4.53 4.04 6.27 6.92 7.14 3.32 2.64
Điện Biên 4.18 4.68 3.85 5.42 7.11 6.36 3.62 2.01
Đồng Nai 4.4 4.87 4.46 6.34 7.16 7.59 2.85 3.29
Đồng Tháp 4.57 4.85 4.32 6.77 7.11 7.55 4.73 2.53
Gia Lai 4.64 4.85 4.18 5.94 6.9 7.53 3.23 2.68
Hà Giang 4.83 5.35 4.29 6.76 7.27 7.65 3.7 2.96
Hà Nam 4.75 5.32 4.4 7.02 7.49 7.49 3.5 3.31
Hà Nội 5.01 5.93 4.33 7.08 7.54 7.79 3.16 3.61
Hà Tĩnh 5.07 5.67 4.7 7.22 7.41 8.22 4 2.85
Hải Dương 4.83 5.45 4.13 6.93 7.34 7.8 3.14 3.06
Hải Phòng 4.9 5.42 4.41 7.42 7.46 7.91 3.68 2.79
Hậu Giang 4.18 4.76 4.46 6.93 7.13 7.49 4.45 2.76
Hòa Bình 5.24 5.3 4.45 7.55 7.04 7.65 3.82 2.42
Hưng Yên 5.4 5.86 4.42 7.54 7.5 8 3.65 2.99
Khánh Hòa 4.21 5.14 4.3 6.55 7.11 8 3.28 3.1
Kiên Giang 3.91 4.2 4.09 6.62 7.02 7.34 3.83 2.5
Kon Tum 4.49 4.75 4.1 6.18 6.85 7.56 3.31 2.65
Lai Châu 4.87 5.04 4.28 6.3 7.36 7.61 4.01 2.86
Lâm Đồng 5.38 5.26 4.44 6.63 7.33 7.65 3.3 3.54
Lạng Sơn 5.52 6.04 4.51 7.54 7.45 7.73 4.13 2.92
Lào Cai 4.36 5.21 4.07 5.96 7.09 7.41 3.23 2.83
Long An 4.28 5.06 4.17 7.23 7.24 7.73 3.44 2.94
Nam Định 5.24 5.67 4.28 7 7.42 7.91 3.62 2.67
Nghệ An 4.83 5.45 4.47 7.15 7.25 7.73 3.76 3.18
Ninh Bình 5.25 5.71 4.55 6.71 7.63 7.99 3.51 3.32
Ninh Thuận 5.4 5.46 4.38 7.18 7.11 8.09 3.56 2.65
Phú Thọ 5.54 5.84 4.47 7.48 7.39 7.9 3.65 3.08
Phú Yên 4.6 4.91 3.92 6.91 6.75 7.55 3.49 2.6
Quảng Bình 4.86 5.43 4.55 7.12 7.03 7.99 3.77 2.82
Quảng Nam 4.48 5.05 4.22 6.83 6.93 8.12 3.53 2.94
Quảng Ngãi 4.15 4.84 3.98 6.61 7.2 7.85 3.37 2.98
Quảng Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Trị 4.97 5.05 4.41 6.61 7.27 7.63 3.58 2.86
Sóc Trăng 4.27 4.49 3.98 6.75 7.43 7.55 3.38 2.19
Sơn La 4.8 4.7 4.08 6.32 6.91 7.33 3.81 2.2
Tây Ninh 4.22 5.54 4.2 7.22 7.01 7.78 3.47 2.76
Thái Bình 4.95 5.78 4.56 7.25 7.28 8.24 3.56 2.83
Thái Nguyên 4.99 5.44 4.37 6.88 7.29 8.03 3.24 3.13
Thanh Hóa 5.85 6.2 4.56 7.81 7.3 8.07 4.14 3.17
Thừa Thiên-Huế 5.47 6.2 4.58 7.77 7.74 8.46 4.46 3.37
Tiền Giang 3.89 4.29 4.07 6.35 6.64 7.51 3.7 2.64
TP. Hồ Chí Minh 4.06 4.99 4.32 6.33 6.9 7.75 2.9 3.43
Trà Vinh 3.8 4.66 3.98 6.46 7.16 7.96 3.22 2.57
Tuyên Quang 4.94 5.62 4.39 7.08 7.13 7.78 3.73 2.74
Vĩnh Long 4.24 4.74 4.06 6.82 7.07 8.18 4.11 2.62
Vĩnh Phúc 4.72 5.19 4.42 6.24 7.77 8.11 3.02 3.34
Yên Bái 4.88 5.16 4.55 6.93 7.12 7.44 3.66 2.62
Ghi chú:

Cao nhất

Trung bình cao

Trung bình thấp

Thấp nhất

Giới thiệu

Chỉ số tổng quan

Hồ sơ tỉnh

Dữ liệu

Báo cáo PAPI

  • Báo cáo PAPI
  • Phúc đáp của chính quyền địa phương

Tin tức

  • Tin tức mới nhất
  • Thư viện truyền thông

Hỏi đáp

Liên hệ

Ý kiến chuyên gia

Bản quyền © 2021 CECODES, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, RTA và UNDP Việt Nam

Design by Wecan group